Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con dispositivo D-Way con farfalla sigillabile M-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65820700050 | 0,24 | 0,24 | 120 | 0 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 0 | 0 | 41,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | ott.25 | 0 | PN50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vite DB-WAY | F generica | |
65820700075 | 0,37 | 0,37 | 100 | 0 | 60 | 76,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 0 | 0 | 45 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | ott.32 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vite DB-WAY | F generica | |
65820700100 | 0,68 | 0,68 | 40 | 0 | 80 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 0 | 0 | 53 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ott.38.5 | ott.38.5 | 0 | PN40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vite DB-WAY | F generica | |
65820700125 | 0,88 | 0,88 | 40 | 0 | 80 | 102,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 0 | 0 | 58,5 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.48 | ott.44 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vite DB-WAY | F generica | |
65820700150 | 1,36 | 1,36 | 20 | 0 | 110 | 114,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 0 | 0 | 70,5 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | ott.55 | 0 | PN32 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vite DB-WAY | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera gas a passaggio ridotto normale per PE protetto con boccola SDR11 con cappuccio giallo sig. PE F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappuccio verde sigillabile F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappuccio verde sigillabile F F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale tipo Full Ball e 2 scarichi a valle con farfalla sigillabile F GI
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con farfalla gialla sigillabile M PE