Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto antimanomissione B-Grip F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65870900050 | 0,29 | 0,29 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65870900075 | 0,43 | 0,43 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | Rp3/4 | F-F | 22 | 0 | 59 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | ott.32 | - | PN40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica | |
65870900100 | 0,72 | 0,72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65870900125 | 0,98 | 0,98 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65870900150 | 1,36 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | Rp1.1/2 | F-F | 28 | 0 | 84,5 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | ott.55 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65870900200 | 1,95 | 1,95 | 18 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | Rp2 | F-F | 28 | 0 | 91 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 0 | ott.67 | ott.67 | - | PN25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica | |
65870900250 | 3,6 | 3,6 | 8 | 0 | 0 | 148,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 0 | 0 | Rp2.1/2 | Rp2.1/2 | F-F | 28 | 0 | 111 | 110 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 0 | ott.84 | ott.84 | - | PN25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica | |
65870900300 | 5,88 | 5,88 | 2 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | Rp3 | Rp3 | F-F | 28 | 0 | 121 | 133 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 0 | ott.102 | ott.102 | - | PN25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio parziale con aletta con farfalla gialla e vite sigillabili F GI
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con farfalla sigillabile M F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto quadro F F
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile M F
-
Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto sigillabile F GI