Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto antimanomissione B-Grip F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65470900050 | 0,32 | 0,32 | 60 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 22 | 0 | 60 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,25 | 0 | es.27 | 0 | 0 | PN100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65470900075 | 0,63 | 0,63 | 48 | 0 | 0 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | - | F-F | 28 | 0 | 66 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | - | - | PN64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica | |
65470900100 | 0,88 | 0,88 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 28 | 0 | 70 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65470900125 | 1,25 | 1,25 | 20 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 28 | 0 | 81 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65470900150 | 1,84 | 1,84 | 20 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 28 | 0 | 88 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65470900200 | 2,82 | 2,82 | 10 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 28 | 0 | 103 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale serie pesante con filtro e PCP a valle con farfalla sigillabile GI GI
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla Niploy M F
-
Valvola a sfera per verifica impianto interno UNI 7129 con 1 PCP con farfalla asimmetrica gialla sigillabile F F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante in ADZ con resistenza di 400 Nm cappellotto troncopiramidale tornito antioraria F F
-
Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block F F