Mensola per contatore gas I=variabile valvola in entrata con farfalla gialla sigillabile cannotto a squadra con PCP in uscita con collare di sostegno F-GI-M
Articolo GAS
MENSOLE GAS
Mensole per contatore gas
Mensole per contatore gas
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | NA | NA | NA | Le | Lu | Lb1 | Lb2 | ØB1 | Combinazione | Tipo Contatore | A1 | A2 | ØB2 | L1 | L2 | H1 | NA | d | ØT | ØP1 | ØP2 | NA | A3 | Q | PN-MOP | PCP1 | PCP2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | cod. | H2 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65241100100 | 1,14 | 1,14 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 40,5 | 4,5 | 4,5 | 31 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp1 | G1.1/4 | 31 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.38.5 | ott.45 | ch.34 | |
65241100613 | 1,02 | 1,02 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 40,5 | 4 | 4,5 | 30 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp3/4 | G1.1/4 | 31 | 16,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31.5 | ott.45 | ch.34 | |
65241100615 | 1,03 | 1,03 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 40,5 | 4 | 4,5 | 30 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp3/4 | G1.1/4 | 31 | 16,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31.5 | ott.45 | ch.34 | |
65241100617 | 1,2 | 1,2 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 40,5 | 4,5 | 4,5 | 31 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp1 | G1.1/4 | 31 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.38.5 | ott.45 | ch.34 | |
65241100619 | 1,17 | 1,17 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 40,5 | 4,5 | 4,5 | 31 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp1 | G1.1/4 | 31 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.38.5 | ott.45 | ch.34 | |
65241100621 | 1,06 | 1,06 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 40,5 | 4 | 4,5 | 30 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp3/4 | G1.1/4 | 31 | 16,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31.5 | ott.45 | ch.34 | |
65241100624 | 1,09 | 1,09 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 40,5 | 4 | 4,5 | 30 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp3/4 | G1.1/4 | 31 | 16,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31.5 | ott.45 | ch.34 | |
65241100627 | 1,23 | 1,23 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 40,5 | 4,5 | 4,5 | 31 | F-Gi-M | G4 e G6 | Rp1 | G1.1/4 | 31 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | G1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.38.5 | ott.45 | ch.34 |
Vedi anche...
-
Mensola per contatore gas I=110 valvola in entrata con farfalla gialla sigillabile cannotto in uscita con zanca attorcigliata F GI M
-
Mensola per contatore gas I=110 valvola in entrata con con cappellotto di sicurezza AG Block valvola in uscita con serratura DFA 651÷685 e PCP a monte F GI F
-
Kit doppio distanziatore per contatore gas G4 / G6 distanza L=21,5 con guarnizioni M Girello
-
Guarnizione in gomma NBR omologata EN 549 EN 682 per connessione gas 1. 1 / 4 dimensioni 37,5x30,5x5
-
Mensola per contatore gas I=335 valvola in entrata con 2 PCP 1 PST con cappuccio giallo sig. valvola in uscita con serratura 301÷340 con 2 PCP 1 PST con supporto regolabile F GI F