Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile M-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65529600025 | 0,21 | 0,21 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1/4 | R1/4 | F-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529600050 | 0,3 | 0,3 | 100 | 0 | 60 | 70,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 0 | 0 | 47,5 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529600075 | 0,54 | 0,54 | 60 | 0 | 80 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 0 | 0 | 53,5 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529600100 | 0,85 | 0,85 | 40 | 0 | 80 | 96,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 0 | 0 | 58 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529600125 | 1,25 | 1,25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65529600150 | 1,83 | 1,83 | 20 | 0 | 110 | 120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 0 | 0 | 77,7 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | ott.55 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529600200 | 2,81 | 2,81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno e 2 scarichi a 45° con farfalla sig. F GI telescopico
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante per PE protetto con boccola SDR11 con cappuccio giallo sigillabile PE M SC
-
Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto sigillabile F GI
-
Asta di manovra ferro 16 con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 17 con viti di fermo per interro 800 mm
-
Valvola a sfera per verifica impianto interno UNI 7129 con 1 PCP con farfalla gialla sigillabile GI F