Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto quadro M-M
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65472900050 | 0,34 | 0,34 | 100 | 0 | 0 | 77,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | R1/2 | 0 | M-M | 19 | 0 | 50,2 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 0 | es.24 | es.27 | 0 | PN100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65472900075 | 0,6 | 0,6 | 60 | 0 | 0 | 90,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | R3/4 | - | M-M | 24 | 0 | 57,4 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,55 | 0 | es.30 | es.33 | - | PN64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65472900100 | 0,89 | 0,89 | 36 | 0 | 0 | 102,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | R1 | 0 | M-M | 24 | 0 | 61,7 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 0 | es.38 | es.41 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65472900125 | 1,23 | 1,23 | 24 | 0 | 0 | 117,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/4 | 0 | M-M | 24 | 0 | 72,7 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | ott.46 | ott.44 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65472900150 | 1,78 | 1,78 | 18 | 0 | 0 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/2 | 0 | M-M | 24 | 0 | 80 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 0 | ott.56 | ott.55 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65472900200 | 3,23 | 3,23 | 12 | 0 | 0 | 160,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | R2 | 0 | M-M | 27 | 0 | 92,5 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,2 | 0 | ott.67 | ott.67 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico |
Vedi anche...
-
Tappo sigillabile con guarnizione per sede PCP attacco maschio
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea e 2 scarichi a 45° con farfalla sigillabile F GI
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con maniglia PE PE
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio parziale con aletta di sostegno con maniglia gialla F GI
-
Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio totale con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 F GI