Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro triplo con attacco centrale filettato FE-F-FE
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RACCORDI
            
Raccordi per tubo FE a serraggio meccanico
            
            
            
            
 
 
 
            
            Raccordi per tubo FE a serraggio meccanico
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34456800050 | 0,23 | 0,23 | 100 | 0 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1/2 | G1/2 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800050 | 0,23 | 0,23 | 100 | 0 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1/2 | G1/2 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800075 | 0,31 | 0,31 | 50 | 0 | 91 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 3/4 | G3/4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800075 | 0,31 | 0,31 | 50 | 0 | 91 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 3/4 | G3/4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800100 | 0,53 | 0,53 | 48 | 0 | 113 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1 | G1 | 0 | 0 | 39,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800100 | 0,53 | 0,53 | 48 | 0 | 113 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1 | G1 | 0 | 0 | 39,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800125 | 0,9 | 0,9 | 24 | 0 | 147 | 0 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1.1/4 | G1.1/4 | 0 | 0 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800125 | 0,9 | 0,9 | 24 | 0 | 147 | 0 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1.1/4 | G1.1/4 | 0 | 0 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800150 | 1,86 | 1,86 | 18 | 0 | 179 | 0 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1.1/2 | G1.1/2 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800150 | 1,86 | 1,86 | 18 | 0 | 179 | 0 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 1.1/2 | G1.1/2 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800200 | 3,3 | 3,3 | 10 | 0 | 215 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 2 | G2 | 0 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | |
| 34456800200 | 3,3 | 3,3 | 10 | 0 | 215 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Fe-F-Fe | 2 | G2 | 0 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | F generica | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con attacco per tubo di protezione PE F Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con attacco per tubo di protezione PE F
-  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 doppio con tiranti PE PE Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 doppio con tiranti PE PE
-  
               Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante M F Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante M F
-  
               Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato a squadra PE PE Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato a squadra PE PE
-  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con tiranti PE M Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con tiranti PE M
 
  
 
 
 