Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone a squadra PE-PE
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44978500720 | 0,2 | 0,2 | 100 | 0 | 44 | 0 | 20,5 | 34,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44978500725 | 0,33 | 0,33 | 120 | 0 | 52,6 | 0 | 25,8 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44978500732 | 0,54 | 0,54 | 50 | 0 | 62 | 0 | 32,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44978500740 | 0,92 | 0,92 | 32 | 0 | 77,5 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44978500750 | 1,46 | 1,46 | 16 | 0 | 91,5 | 0 | 51 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44978500763 | 2,63 | 2,63 | 12 | 0 | 113 | 0 | 64 | 79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Tubolare per tubo piombo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante attacco a Maschio
-
Nipplo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante M M
-
Raccordo telescopico antisfilamento per contatore acqua tipo lungo con sede piana dado sigillabile M Girello
-
Giunto di transizione per acqua in ottone con pe PN16 SDR11 a saldare PE GI
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a croce con attacchi centrali ridotti PE F F PE