Chiave fissa ottagonale estraibile per serraggio raccordo per tubo PE
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Kit singolo raccordo con valvola di ritegno per uscita contatore acqua con sede piana dado sigillabile M Girello -
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 doppio PE PE -
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE F -
Tappo maschio in ottone filettato EN ISO 228 1 sigillabile -
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE M