Chiave fissa ottagonale estraibile per serraggio raccordo per tubo PE
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RACCORDI
            
Raccordi per tubo PE
            
            
            
            
 
 
 
            
            Raccordi per tubo PE
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Vedi anche...
              
               -  
               Riduzione in ottone nichelato filettata EN ISO 228 1 1x 3 / 4 M F Riduzione in ottone nichelato filettata EN ISO 228 1 1x 3 / 4 M F
-  
               Raccordo per contatore gas nichelato con cannotto con presa controllo pressione PCP M Girello Raccordo per contatore gas nichelato con cannotto con presa controllo pressione PCP M Girello
-  
               Tappo maschio in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante Tappo maschio in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante
-  
               Prolunga e riduzione per contatore acqua L=25 M F Prolunga e riduzione per contatore acqua L=25 M F
-  
               Riduzione filettata 1x 3 / 4 M F Riduzione filettata 1x 3 / 4 M F
 
  
 
 
 